作業料金案内
出張見積無料!
便器・トイレ料金表
トイレつまり修理 料金表(税込)
施 工 内 容 | 作 業 料 金 |
---|---|
薬品使用 | ¥4,400/1回 |
ローポンプ・高圧ポンプ作業 | ¥4,400 |
異物除去 | ¥4,400 |
洋式トイレ脱着工事 | ¥16,500 |
ドレンクリーナー作業 | ¥16,500 |
高圧洗浄作業 | ¥24,200 |
トイレ水漏れ修理 料金表(税込)
施 工 内 容 | 作 業 料 金 |
---|---|
水漏れパッキン交換 | ¥1,100 |
トイレ部品交換 | ¥4,400~+材料費 |
トイレ止水栓交換 | ¥4,400~+材料費 |
ウォシュレット交換 | ¥4,400~+材料費 |
台所・お風呂・洗面所 水漏れ 料金表
蛇口水漏れ修理 料金表(税込)
施 工 内 容 | 作 業 料 金 |
---|---|
パッキン交換 | ¥1,100 |
内部部品交換 | ¥4,400 |
単水栓・止水栓交換 | ¥4,400 |
台付/ワンホール混合水栓交換 | ¥9,900 |
排水管・排水溝 料金表
つまり除去(台所・風呂・洗面・屋外) 料金表(税込)
施 工 内 容 | 作 業 料 金 |
---|---|
薬品使用 | ¥4,400/1回 |
ローポンプ・高圧ポンプ作業 | ¥4,400 |
ドレンクリーナー(標準) | ¥16,500 |
ドレンクリーナー(大型) | ¥33,000 |
高圧洗浄作業 | ¥24,200 |
排水管清掃 | ¥16,500 |
屋内内視鏡調査 | ¥19,800 |
ポンプ・給湯器 料金表
ポンプ修理 料金表
施 工 内 容 | 作 業 料 金 |
---|---|
復旧作業 | ¥8,800~ |
ポンプ部品部品交換 | ¥8,800~ |
ポンプ交換(250W迄) | ¥16,500~ |
温水器修理 料金表
施 工 内 容 | 作 業 料 金 |
---|---|
水漏れパッキン交換 | ¥1,100 |
給湯器部品交換 | ¥8,800~+材料費 |
給湯器交換(16号) | ¥16,500~+材料費 |
配管修理 料金表
施 工 内 容 | 作 業 料 金 |
---|---|
配管止水作業 | ¥8,800~ |
配管工事 | ¥13,200~ |
保温材交換 | ¥4,400~+材料費 |
漏水・異臭 調査・工事見積 料金表
施 工 内 容 | 作 業 料 金 |
---|---|
漏水調査 | ¥4,400~ |
異臭調査 | ¥8,800~ |
工事見積 | 無料 |
作業発生の場合、サービス基本料金として3,300円を頂戴いたします。
見積りのみの場合は無料です。
20時以降は夜間料金8,800円を頂戴いたします。
作業費は一般家庭向けのものとなります。
特殊な器具などについては現場でお見積りいたします。